Integrierte Kundenfakturierung (ICB) Fakturierungsarten
In der folgenden Tabelle sind der Name der Fakturierungsart, die Beschreibung und die entsprechende Mengeneinheit jedes Moduls aufgeführt.
BullPhish-ID
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
BullphishID Phishing-Modul Metrischer Art | Die Abrechnung basiert darauf, ob das Phishing- und Schulungsmodul aktiviert oder deaktiviert ist. | Richtig/Falsch |
BullphishID Schulungsmodul Metrischer Art | Die Abrechnung basiert darauf, ob das Phishing- und Schulungsmodul aktiviert oder deaktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Compliance-Manager
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Geräte | Die Anzahl der bei Netzwerk- und Computerscans gefundenen Geräte, die in den letzten 30 Tagen an einem Domänencontroller eingeschaltet oder eingecheckt wurden. | Zählen Sie |
Ist aktiviert | Zeigt an, ob in der Organisation ein Compliance Manager-Site existiert. | Richtig/Falsch |
Benutzer | Summe der folgenden durch Scans erkannten Benutzer, wenn der entsprechende Scantyp verfügbar ist: Active Directory-Benutzer (Netzwerk-Scan), lokale Benutzer (Computer-Scans) und Microsoft Azure AD-Benutzer, die sich in den letzten 30 Tagen angemeldet haben (Microsoft Cloud Scan). | Zählen Sie |
Cyber Hawk
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Zeigt an, ob ein Compliance Manager-Site in der Organisation existiert. | Richtig/Falsch |
DarkWeb ID
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Dark Web ID Live-Suchanfragen pro Monat | Dark Web ID Live-Suchen pro Monat. | Zählen Sie |
Dark Web ID Persönliche E-Mail-Überwachung | Überwachung der persönlichen E-Mail von Dark Web ID. | Zählen Sie |
IDA Dark Web Überwachung Setup | Einrichtungsgebühr für die Überwachung des Dark Web. | Aktiviert |
Live-Suche für .Gov-Domain | Live-Suche nach .gov-Domains (ausgenommen .mil-Domains). | Zählen Sie |
Anzahl der Domains | Gesamtzahl der überwachten Domänen. | Zählen Sie |
Überwachung der Lieferkette für MSPs | Überwachung der Lieferkette für MSPs. | Zählen Sie |
Datto BCDR
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Agentendienst | Siris X Series, abgerechnet pro Agent. | Zählen Sie |
Geräte-Hardware | Hardware-Kosten. | Zählen Sie |
Geräte-Service | Abrechnung nach Gerät und Verweildauer. | Zählen Sie |
Ist aktiviert | Indikator dafür, dass der Service für die Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Pro <BCDR-Modell> | Gesamtzahl der <BCDR-Modelle> für die Organisation. | Zählen Sie |
Pro <BCDR-Modell> Agent | Gesamtzahl der <BCDR-Modell>-Agenten für die Organisation. | Zählen Sie |
Datto EDR
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Pro Gerät | Anzahl der Geräte mit einer aktiven Lizenz, die sich in den letzten 24 Stunden mit der Plattform verbunden haben. RFT pro Gerät zählt metrisch. | Zählen Sie |
Pro Linux-Gerät | RFT pro Linux-Gerät zählt Metrik. | Zählen Sie |
Pro macOS-Gerät | RFT pro macOS-Gerät zählt metrisch. | Zählen Sie |
Pro Windows-Gerät | RFT pro Windows-Gerät zählt Metrik. | Zählen Sie |
Datto AV
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Pro Gerät | RFT pro Gerät zählt metrisch. | Zählen Sie |
Pro Linux-Gerät | RFT pro Linux-Gerät zählt Metrik. | Zählen Sie |
Pro macOS-Gerät | RFT pro macOS-Gerät zählt metrisch. | Zählen Sie |
Pro Windows-Gerät | RFT pro Windows-Gerät zählt Metrik. | Zählen Sie |
Datto Endpoint Backup für Microsoft Azure
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Zeigt an, dass Datto Backup für Microsoft Azure für die Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Kapazität pro verwaltetem Datenträger | Gesamte verwaltete Festplattenkapazität für die Organisation. | Summe |
Pro VM | Anzahl der virtuellen Maschinen pro Organisation. | Zählen Sie |
Datto Endpoint Backup für PCs
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Indikator dafür, dass der Service für eine Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Pro Lizenz | Anzahl der Lizenzen pro Organisation. | Zählen Sie |
Datto Endpoint Backup für Server
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
ist aktiviert | Indikator dafür, dass der Service für die Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Pro 500 GB Einheit | Pro Stundenkontingent von 500 GB pro Organisation. | Zählen Sie |
Pro geschützte Festplattennutzung | Geschützte Festplattennutzung nach Organisation. | Summe |
Datto SaaS Protection
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Geschlossene kritische Warnungen | Anzahl der geschlossenen kritischen Warnungen. | Zählen Sie |
Geschlossene Warnungen | Anzahl der abgeschlossenen Warnungen. | Zählen Sie |
Im letzten Monat angeschlossene Geräte (3-30 Tage) | Anzahl der in den letzten 3 - 30 Tagen angeschlossenen Geräte. | Zählen Sie |
Geräte, die länger als 1 Monat offline sind (> 30 Tage) | Anzahl der Geräte, die länger als 30 Tage offline sind. | Zählen Sie |
Kritische Warnungen öffnen | Anzahl der offenen kritischen Warnungen. | Zählen Sie |
Offene Warnungen | Anzahl der offenen Warnungen. | Zählen Sie |
Lizenzen pro Arbeitsplatz | Anzahl der zugewiesenen Lizenzen für Desktops/Laptops. | Zählen Sie |
Kürzlich angeschlossene Geräte | Anzahl der in den letzten 3 Tagen angeschlossenen Geräte. | Zählen Sie |
Server Abgeschlossene Sicherung | Anzahl der Server, die die Sicherung abgeschlossen haben. | Zählen Sie |
Server Fehlgeschlagene Sicherung | Anzahl der Server, bei denen die Datensicherung fehlgeschlagen ist. | Zählen Sie |
Server mit ausstehendem Dateizugriff | Anzahl der Server, die nicht auf Dateien zugreifen und die Sicherung nicht abschließen können. | Zählen Sie |
Server mit Backup-Fehlern | Anzahl der Server, die die Sicherung aufgrund von Fehlern nicht abschließen können. | Zählen Sie |
Server ohne Backup-Statusdaten | Anzahl der Server, die keine Sicherungsstatusdaten haben. | Zählen Sie |
Nicht verfügbare Server | Anzahl der Server, die keine Verbindung zum Service hergestellt haben. | Zählen Sie |
Datto Networking
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Gerät zählt | Anzahl der Geräte. | Zählen Sie |
SecureEdge-Gateways | Ein Gateway pro Netzwerk. Einem Unternehmen können viele Netzwerke zugeordnet werden. | Zählen Sie |
SecureEdge Pro-Lizenzen | Monat, 1J, 2J und 3J. | Zählen Sie |
SecureEdge Standard-Lizenzen | Anzahl der Lizenzen (Ratenzahlung von Monat zu Monat). | Zählen Sie |
Datto RMM
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Alle Geräte | Summe aller RMM-Geräte für Kunden-Sites (ohne Smartphones, Tablets und nicht zugelassene Geräte). | Zählen Sie |
DattoAccessPointMetric | Gesamtzahl aller Datto Access Point-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
DattoContinuityMetric | Gesamtzahl aller Datto Continuity-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
DattoPowerMetric | Summe aller Datto Power Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
DattoRouterMetric | Gesamtzahl aller Datto Router-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
DattoSwitchMetric | Gesamtzahl aller Datto Switch-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
DesktopAndLaptopMetric | Gesamtzahl aller RMM-Desktop- und Laptop-Geräte für den Kunden/Site. |
Zählen Sie |
DesktopMetric | Gesamtzahl aller RMM-Desktop-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
ESXiHostMetric | Gesamtzahl aller RMM ESXiHost-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
FirewallMetric | Gesamtzahl aller Firewall-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
IPPhoneMetric | Gesamtzahl aller IPPhone-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
LaptopMetrik | Gesamtzahl aller RMM-Laptop-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
lizenz-verwendung-gepoolt-asm | Gesamtzahl der Lizenzen für Advanced Software Management. | Zählen Sie |
lizenz-verwendung-gepoolt-verwaltet | Gesamtzahl der Lizenzen nur für verwaltete Geräte. | Zählen Sie |
NASMetric | Gesamtzahl aller NAS-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
NetworkApplianceMetric | Gesamtzahl aller Network Appliance-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
NetworkDeviceMetric | Summe aller RMM-Netzwerkgeräte (Sonstige) für den Kunden/Standort. | Zählen Sie |
NetworkMetric | Gesamtzahl aller RMM-Netzwerkgeräte für den Kunden/Standort. Dies kann jede Art von Netzwerkgerät sein. | Zählen Sie |
DruckerMetrik | Gesamtzahl aller RMM-Drucker für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
RouterMetric | Gesamtzahl aller RMM-Router-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
SANMetric | Summe aller SAN-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
ServerMetrik | Gesamtzahl aller RMM-Servergeräte für den Kunden/Standort. | Zählen Sie |
SwitchMetric | Gesamtzahl aller RMM-Schaltgeräte für den Kunden/Standort. | Zählen Sie |
UnknownMetric | Summe aller nicht identifizierten UPS Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
UPSMetric | Gesamtzahl aller RMM-USV-Geräte für den Kunden/Site. | Zählen Sie |
Datto SaaS Defense
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Indikator, dass SaaS Defense für die Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Pro Lizenz | Anzahl der verwendeten Lizenzen in SaaS Defense für die Organisation. | Zählen Sie |
Graphus
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Aktive Lizenzen | Die Anzahl der Posteingänge/E-Mail-Konten, die Graphus Ihnen in Rechnung stellt. Graphus erhebt keine Gebühren für gemeinsam genutzte Postfächer, Arbeitsfächer oder Zimmerpostfächer. | Zählen Sie |
Geschützte Posteingänge | Gesamtzahl der geschützten Posteingänge, einschließlich derjenigen, für die Sie keine Warenposten zahlen müssen. | Zählen Sie |
Netzwerk-Detektiv Pro
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Geräte | Die Anzahl der bei Netzwerk- und Computerscans gefundenen Geräte, die in den letzten 30 Tagen auf einem Domain-Controller eingeschaltet oder eingecheckt wurden. | Zählen Sie |
Ist aktiviert | Zeigt an, ob ein Compliance Manager-Site in der Organisation existiert. | Richtig/Falsch |
Benutzer | Summe der folgenden durch Scans erkannten Benutzer, wenn der entsprechende Scantyp verfügbar ist: Active Directory-Benutzer (Netzwerk-Scan), lokale Benutzer (Computer-Scans) und Microsoft Azure AD-Benutzer, die sich in den letzten 30 Tagen angemeldet haben (Microsoft Cloud Scan). | Zählen Sie |
RocketCyber
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Anzahl der Agenten | Gesamtzahl der aktiven Agenten für die Organisation. | Zählen Sie |
Anzahl der Geräte | Gesamtzahl der aktiven Agenten und Firewalls in der Organisation. | Zählen Sie |
Anzahl der Firewalls | Gesamtzahl der aktiven Firewalls für die Organisation. | Zählen Sie |
Anzahl der Postfächer | Gesamtanzahl der Postfächer für die Organisation. | Zählen Sie |
SaaS-Schutz
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Indikator, dass der SaaS-Schutz für die Organisation aktiviert ist. | Richtig/Falsch |
Pro Lizenz | Anzahl der genutzten Lizenzen im SaaS-Schutz für die Organisation. | Zählen Sie |
Google übergreifend
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist Spanning Backup für Google Workspace aktiviert? | Spanning Backup für Google Workspace in Verwendung. | Richtig/Falsch |
Pro Spanning Backup für Google Workspace archivierte Lizenzen | Anzahl der Google Workspace Spanning Archived-Lizenzen, die für die Domain verwendet werden. | Zählen Sie |
Pro Spanning Backup für Google Workspace Standardlizenz in Verwendung | Anzahl der Google Workspace Spanning-Lizenzen, die für die Domain verwendet werden. | Zählen Sie |
O365 übergreifend
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist Spanning Backup für Microsoft 365 aktiviert? | Spanning Backup für Microsoft 365 In Verwendung | Richtig/Falsch |
Pro Spanning Backup für Microsoft 365 archivierte Lizenz in Verwendung | Anzahl der O365 Spanning Archived-Lizenz, die für die Domain verwendet wird. | Zählen Sie |
Pro eingesetzter Spanning Backup für Microsoft 365 Standardlizenz | Anzahl der für die Domain verwendeten O365 Spanning-Lizenz. | Zählen Sie |
Traverse
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Zugangspunkte | Anzahl der Zugangspunktgeräte. | Zählen Sie |
Firewall | Anzahl der Zugangs-Firewall-Geräte. | Zählen Sie |
Sonstiges | Anzahl der nicht identifizierten Geräte. | Zählen Sie |
Router | Anzahl der aktiven Router-Geräte. | Zählen Sie |
Server | Anzahl der Servergeräte. | Zählen Sie |
Schalter | Anzahl der aktiven Schaltgeräte. | Zählen Sie |
VSA 10
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
3pp Aktiviert | Geräte, bei denen ATES für mindestens ein Gerät in einer bestimmten Organisation aktiv ist. | Richtig/Falsch |
Beauftragte Geräte | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist. | Zählen Sie |
Bitdefender Aktiviert | Bitdefender ist für mindestens ein Gerät in einer bestimmten Organisation aktiv. | Richtig/Falsch |
Geräte mit Bitdefender | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und auf denen Bitdefender installiert ist. | Zählen Sie |
Geräte mit Patch-Management | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und auf die eine aktive Patch-Richtlinie angewendet wird. | Zählen Sie |
Geräte mit Ransomware-Erkennung | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und auf denen Ransomware-Erkennung installiert ist. | Zählen Sie |
Geräte mit Webroot | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und auf denen Webroot installiert ist. | Zählen Sie |
Linux | Anzahl der Geräte, die einen Agenten installiert haben und als "Linux" aufgeführt sind. | Zählen Sie |
Mac | Anzahl der Geräte, die einen Agenten installiert haben und als "mac" aufgeführt sind. | Zählen Sie |
MDM-Geräte | Anzahl der Geräte, die im MDM registriert sind (einschließlich Geräte ohne und mit Agenten). | Zählen Sie |
Überwachte Geräte mit Agent | Anzahl der beauftragten Geräte, denen eine Überwachungsrichtlinie zugewiesen ist. | Zählen Sie |
Überwachte Netzwerkgeräte | Anzahl der registrierten Netzwerkgeräte (registrierte Geräte, die keinen Agenten haben und nicht im MDM registriert sind), denen direkt oder über eine Überwachungsrichtlinie eine Überwachung zugewiesen wurde. | Zählen Sie |
Netzwerkgerät | Anzahl der registrierten Geräte, auf denen kein Agent installiert ist und die nicht im MDM registriert sind. | Zählen Sie |
Online-Geräte | Anzahl der Geräte, die einen Agenten installiert haben und in den letzten 30 Tagen online waren. | Zählen Sie |
Ransomware-Erkennung aktiviert | Die Ransomware-Erkennung ist für mindestens ein Gerät in einer bestimmten Organisation aktiv. | Richtig/Falsch |
Server | Anzahl der Geräte, die einen Agenten installiert haben und als "Server" aufgeführt sind. | Zählen Sie |
Total lizenzierte Geräte | Gesamtzahl der verwalteten Geräte (definiert als eine einzelne Gerätelizenz, unabhängig davon, ob es sich um ein Netzwerk, einen Agenten oder ein MDM-Gerät handelt). Ein Gerät wird nur einmal gezählt, unabhängig von der Art der Einschreibung). | Zählen Sie |
Webroot Aktiviert | Webroot ist für mindestens ein Gerät in einer bestimmten Organisation aktiv. | Richtig/Falsch |
Windows-Server | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und die als "Server" aufgeführt sind, wobei das Betriebssystem Windows ist. | Zählen Sie |
Windows-Arbeitsplatz | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und die als "Arbeitsstation" aufgeführt sind, wobei das Betriebssystem Windows ist. | Zählen Sie |
Workstations | Anzahl der Geräte, auf denen ein Agent installiert ist und die als "Arbeitsstation" aufgeführt sind. | Zählen Sie |
VulScan
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Ist aktiviert | Zeigt an, ob eine Compliance Manager-Site für die Organisation existiert. | Richtig/Falsch |
Gescanntes Gerät | Die Anzahl der gescannten Geräte. Ein Gerät kann mehrere IP-Adressen haben. | Zählen Sie |
Gescannte IP-Adresse | Die Anzahl der IP-Adressen mit abgehörten Ports, die gescannt wurden. | Zählen Sie |
Arbeitsplatz
Name der Abrechnungsart | Beschreibung | Maßeinheit |
---|---|---|
Pro GB zusätzlicher Speicherplatz | Anzahl der zugewiesenen GB an zusätzlichem Speicherplatz für alle aktiven Teams mit unbegrenztem Plan und Überschreitung des Werts der kostenlosen Lizenz für das Team mit interner Nutzungslizenz (IUL). | Zählen Sie |
Pro Server (Tarif für gebührenpflichtigen Speicher) | Anzahl der Serverlizenzen, die allen aktiven, gebührenpflichtigen Plan-Teams zugewiesen sind und den Wert der freien Lizenz im Internal Use License (IUL)-Team übersteigen. | Zählen Sie |
Pro Server (Unbegrenzter Speicherplan) | Anzahl der Serverlizenzen, die allen aktiven Teams mit unbegrenztem Plan zugewiesen sind und den Wert der freien Lizenz im Team für die interne Nutzung (IUL) übersteigen. | Zählen Sie |
Pro Benutzer (Tarif für gebührenpflichtigen Speicher) | Anzahl der Benutzerlizenzen, die allen aktiven, gebührenpflichtigen Plan-Teams zugewiesen sind und den Wert der freien Lizenz im Internal Use License (IUL)-Team überschreiten. | Zählen Sie |
Pro Benutzer (Unbegrenzter Speicherplan) | Anzahl der Benutzerlizenzen, die allen aktiven Teams mit unbegrenztem Plan zugewiesen sind und den Wert der freien Lizenz im Team für die interne Nutzung (IUL) übersteigen. | Zählen Sie |